TB-SM7230-A 2MP 1080P 30fps 4.3 ~ 129mm Objectif de mise au point automatique avec zoom optique 30X Sony VISCA Starlight CMOS CCTV CVBS AHD Caméra à module de zoom numérique
• Capteur CMOS Panasonic Progressive Scan 1/3" 2 MP• [protégé par e-mail], [protégé par e-mail]/30 ips• Objectif f=4,3 m
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | TB-SM7230-A |
Technologie | Panoramique / Inclinaison / Zoom |
Style | Zoom |
Taper | Caméra de vidéosurveillance |
Capteur | CMOS |
Format HDMI | 1080P |
Résolution horizontale | 1920X1080 |
Type | Objectif de mise au point automatique |
Certificat | CE, FCC, RoHS |
Fonctionnalité | Haute définition, BLC automatique, mise au point automatique, diaphragme automatique |
Distance efficace | >2000m |
Taille du capteur | 1/3 pouce |
Télécommande | Avec télécommande |
Capteur d'image | CMOS à balayage progressif 1/2,9" |
Résolution maximale | [courriel protégé](25) ips |
Distance focale | 4.3~129mm |
Zoom optique | Zoom optique 30x |
Zoom numérique | Zoom numérique 32x |
Fréquence d'images | [courriel protégé](25) ips,[courriel protégé](50) ips |
dévotionnel | Soutien |
WDR/BLC | Soutien |
Masquage de confidentialité | Soutien |
Détection de mouvement | Soutien |
Système | NTSC/PAL |
Sortie vidéo | AHD / CVBS |
Protocole | VISCA, Pelco-D/P |
Pouvoir | 9-15V CC |
Lester | 240g |
Forfait transport | Carton standard |
spécification | 50(L) x 60(H) x 93(P)mm |
Marque déposée | TENBOTECH |
Origine | Shenzen |
Code SH | 8525891900 |
Capacité de production | 30000 pièces/an |
Description du produit
• Capteur CMOS Panasonic Progressive Scan 1/3" 2 MP• [protégé par e-mail], [protégé par e-mail]/30 ips• Objectif f=4,3 mm ~ 129 mm• Zoom optique 30x et zoom numérique 32x• F1.6 (large) ~ F4.7 (télé)• Jour et nuit (ICR)• WDR réel en temps réel• Réduction du bruit numérique (2D+3D) • Stabilisation d'image numérique• Fonction de masque de confidentialité• Compensation de luminosité élevée• WDR/BL C/HLC/AGC/DNR • Détection de mouvement intelligente • Fonction de désembuage • Prise en charge du protocole VISCA, Pelco-D/P • Sortie vidéo : AHD 2.0, CVBS
Numéro de modèle | TB-SM7230-A | |||
Capteur d'image | Capteur d'image CMOS à balayage progressif Panasonic 1/3" | |||
Pixels totaux | 1956(H) x 1266(V) = 2,48M pixels | |||
Pixels actifs | 1944(H) x 1092(V) = 2.12M pixels | |||
Système de numérisation | Balayage progressif | |||
Synchro. Système | Synchronisation interne. | |||
Résolution | Numérique : [email protégé](25)fps, [email protégé](50)fps, [email protégé](25)fps | |||
Analogique : 700TVL | ||||
Min. éclairage | Couleur(1/30s) : 0,01 lux, NB(1/30s) : 0,005lux | |||
Couleur DSS(1/7.5s) : 0.002 lux, BW DSS(1/7.5s) : 0.0001 lux | ||||
Sortie vidéo | HD : AHD | |||
SD analogique : CVBS (sauf mode WDR) | ||||
Rapport signal/bruit | plus de 50 dB (AGC désactivé) | |||
Type d'objectif | Objectif zoom optique jour et nuit 30x | |||
Rapport de zoom | Zoom optique 30x, zoom numérique 32x | |||
Distance focale | f = 4,3 mm - 129 mm | |||
Rapport d'ouverture | F1.6 (large) ~ F4.7 (télé) | |||
Angle de vue (D, H, V) | Large | 72,9° | 65.1° | 38,4° |
Télé | 2.64° | 2.34° | 1,36° | |
Mode de mise au point | Auto / One Push / Manuel | |||
Distance min. | 0,1 / 1,5 / 3,0 / 5,0 / 10,0 m | |||
Actualisation de l'objectif | Une poussée / 1 jour ~ 10 jours | |||
Zoom numérique | Arrêt / MAX x2 ~ x32 | |||
Mode d'exposition | Auto / Diaphragme. Priorité / Arrêt. Prioritaire / Manuel | |||
AGC (contrôle de gain) | 0 ~ 10 étapes | |||
Vitesse d'obturation | 1/30(25) ~ 1/30 000 s | |||
Iris | 0 ~ 20 étapes | |||
DSS (obturateur lent numérique) | Désactivé / x2 / x4 / x8 / x16 / x32 (/x64 : mode 60 ou 50 ips uniquement) | |||
Luminosité | 0 ~ 20 étapes | |||
WDR/BLC | Arrêt / WDR / BLC | |||
Jour Nuit | Auto / Jour / Nuit / Ext-in | |||
Balance des blancs | Auto / One Push / Manuel / Intérieur / Extérieur / Auto-Ext | |||
CLH | Arrêt / Marche / Nuit uniquement | |||
DNR | Auto / Arrêt / Bas / Moyen / Haut | |||
Miroir | Arrêt / H / V / H&V | |||
Acuité | 0 ~ 10 étapes | |||
AS | Arrêt / Bas / Moyen / Haut | |||
dévotionnel | Arrêt / Marche (Auto / Manuel) | |||
Masque de confidentialité | Arrêt / Marche ((Max.24 Zones) | |||
Détection de mouvement | Arrêt / Marche (Max.3 Zones) | |||
DIS (stabilisateur d'image numérique) | Éteint allumé | |||
Détection des défauts | Éteint allumé | |||
Système | NTSC/PAL | |||
Communication | Débit en bauds : 2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 bps | |||
Protocole : VISCA / Pelco-D / Pelco-P / Mise à jour | ||||
Langue | Anglais / Chinois simplifié / Chinois traditionnel / Japonais | |||
Entrée de puissance | 9V à 15V CC | |||
Consommation d'énergie | 500mA | |||
Entrée de puissance | Connecteur | |||
Sortie vidéo | Connecteur | |||
Température de fonctionnement | -10ºC ~ +50ºC (Humidité : 0 % HR ~ 90 % HR) | |||
Température de stockage | -20ºC ~ +60ºC (Humidité : 0 % HR ~ 90 % HR) | |||
Dimension | 50(L) x 60(H) x 93(P) | |||
Lester | 240g |
Produits connexes
-
Drague suceuse hydraulique non autopropulsée pour la vente de la faucheuse à voile
-
Impression de marques de codage industriel Imprimante à jet d'encre automatique Codage de date en ligne Date d'expiration continue Imprimante à jet d'encre Tij
-
Imprimante à jet d'encre portable Tij Industrial 12,7 mm pour bouteille de boisson/boîte/autocollant/carton Date d'expiration Codage par lots
-
Imprimante à jet d'encre portative intelligente